Phế liệu Hưng Phát cập nhật chi tiết bảng giá phế liệu mới nhất hôm nay đến quý khách hàng. Bảng giá phế liệu hôm nay của chúng tôi cập nhật theo tình hình thị trường hiện tại, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận thông tin bảng giá phế liệu mới nhất.
Cập nhật bảng giá phế liệu 24h qua
Bảng giá phế liệu 24h qua với các danh mục, sản phẩm được chúng tôi liệt kê chi tiết tại đây để Quý khách hàng nắm rõ nhất về thị trường phế liệu hiện nay. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp. Xin cảm ơn !!!
BẢNG GIÁ THU MUA PHẾ LIỆU MỚI NHẤT 2025
| Phế liệu | Phân loại | Đơn giá (VNĐ/kg) |
| Bảng Giá Phế Liệu Đồng | Giá Đồng cáp phế liệu | 158.000 – 376.400 |
| Giá Đồng đỏ phế liệu | 152.000 – 287.300 | |
| Giá Đồng vàng phế liệu | 55.000 – 177.300 | |
| Giá Mạt đồng vàng phế liệu | 44.000 – 126.400 | |
| Giá Đồng cháy phế liệu | 63.700 – 149.400 | |
| Bảng Giá Phế Liệu Sắt | Giá Sắt đặc phế liệu | 11.900 – 31.000 |
| Giá Sắt vụn phế liệu | 10.700 – 22.900 | |
| Giá Sắt máy phế liệu | 11.000 – 32.700 | |
| Giá Sắt gỉ sét phế liệu | 10.000 – 22.300 | |
| Giá Bazo sắt phế liệu | 9.000 – 20.000 | |
| Giá Bã sắt phế liệu | 9.900 – 24.200 | |
| Giá Sắt công trình phế liệu | 12.000 – 24.500 | |
| Giá Dây sắt thép phế liệu | 11.000 – 26.300 | |
| Bảng Giá Phế Liệu Chì | Giá Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, chì thiếc cuộn, chì thiếc cây | 363.100 – 860.800 |
| Giá Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 35.000 – 77.800 | |
| Bảng Giá Phế Liệu Bao bì | Giá Bao Jumbo | 78.200 (bao) |
| Giá Bao nhựa | 88.500 – 164.500 (bao) | |
| Bảng Giá Phế Liệu Nhựa Pet | Giá phế liệu nhựa ABS | 24.500 – 32.800 |
| Giá phế liệu nhựa PP | 14.600 – 21.200 | |
| Giá phế liệu nhựa PVC | 9.900 – 21.300 | |
| Giá phế liệu nhựa HI | 18.700 – 34.700 | |
| Giá phế liệu Ống nhựa | 16.600 – 28.200 | |
| Bảng Giá Phế Liệu Giấy | Giá Giấy carton phế liệu | 3.500 – 5.500 |
| Giá Giấy báo phế liệu | 3.200 – 5.200 | |
| Giá Giấy photo phế liệu | 3.900 – 5.800 | |
| Bảng Giá Phế Liệu Kẽm | Giá Kẽm IN phế liệu | 39.000 – 77.500 |
| Bảng Giá Phế Liệu Inox | Giá phế liệu inox 201, 430, 510, 630 | 11.800 – 60.500 |
| Giá phế liệu inox Loại 304 | 25.500 – 70.000 | |
| Bảng Giá Phế Liệu Nhôm | Giá Nhôm loại 1 (nhôm thanh, nhôm đặc nguyên chất, nhôm đà) | 35.400 – 70.000 |
| Giá Nhôm loại 2 (nhôm trắng, hợp kim nhôm) | 32.200 – 68.000 | |
| Giá Nhôm loại 3 (nhôm xám) | 20.000 – 58.000 | |
| Giá Nhôm loại 4 (vụn nhôm, mạt nhôm, ba dớ nhôm ) | 25.000 – 45.000 | |
| Giá phế liệu Bột nhôm | 20.800 – 25.000 | |
| Giá phế liệu Nhôm dẻo | 31.600 – 46.400 | |
| Giá phế liệu Nhôm máy | 32.800 – 40.000 | |
| Bảng Giá Phế Liệu Hợp kim | Giá Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay | 280.700 – 890.000 |
| Giá Thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc tấm, thiếc hàn, thiếc điện tử, hợp kim thiếc | 276.000 – 1.200.000 | |
| Giá bạc phế liệu | 7.000.000 – 12.500.000 | |
| Bảng Giá Phế Liệu Nilon | Giá Nilon sữa | 12.800 – 28.800 |
| Giá Nilon dẻo | 10.800 – 42.300 | |
| Giá Nilon xốp | 10.600 – 18.800 | |
| Bảng Giá Phế Liệu Thùng phi | Giá Thùng phuy Sắt | 100.600 – 155.100 |
| Giá thùng phuy Nhựa | 87.400 – 129.300 | |
| Bảng Giá Phế Liệu Pallet | Giá Palet Nhựa | 95.400 – 203.200 |
| Bảng Giá Phế Liệu Niken | Giá niken cục, niken tấm, niken bi, niken lưới | 355.000 – 680.000 |
| Bảng Giá Phế Liệu bo mach điện tử | Giá máy móc, linh kiện, bo mạch, chip, IC các loại | 33.000 – 5.197.300 |
| Bảng Giá vải phế liệu | Giá vải tồn kho, cây, khúc, vụn: Vải rẻo, vải xéo, vải vụn | 187.700 – 544.600 |
| Bảng Giá bình acquy phế liệu | Giá Bình xe máy, xe đạp, ô tô | 17.000 – 36.600 |
| Bảng Giá Thu Mua Phế Liệu Vải | Giá vải cây thanh lý | 32.000 – 160.000 |
| Giá vải khúc tồn kho | 32.000 – 190.000 | |
| Giá Vải Tấm | 32.000 – 220.000 | |
| Giá Vải Cuộn | 32.000 – 350.000 | |
| Vải Vụn Trắng | 3.500 – 7.000 | |
| Vải Vụn Màu | 500 – 3.000 | |
| Vải Cotton | 21.200 – 254.200 | |
| Vải PoLy Khói | 22.000 – 275.600 | |
| Vải Đầu Cây | 31.200 – 254.100 | |
| Vải Keo | 21.200 – 178.800 |
Thu Mua Phế Liệu Giá Cao – Hưng Phát
Phế Liệu Hưng Phát chuyên thu mua phế liệu tận nơi, giá cao nhất thị trường. Chúng tôi nhận thu mua đa dạng các loại phế liệu, số lượng không hạn chế, phục vụ khách hàng từ hộ gia đình đến doanh nghiệp, xí nghiệp, công trình lớn.
Các loại phế liệu chúng tôi thu mua
- Sắt thép phế liệu: sắt vụn, sắt công trình, sắt máy, kho bãi, nhà xưởng tháo dỡ.
- Nhôm phế liệu: nhôm thanh, khung cửa, nhôm máy móc, nhôm đà, nhôm vụn, mạt nhôm.
- Inox phế liệu: inox 201, 301, 304, 310, 430, 510… inox ống, inox đặc.
- Đồng phế liệu: dây cáp đồng, đồng vàng, đồng đỏ, đồng thanh, đồng cuốn máy.
- Niken phế liệu: niken cục, niken tấm, niken bi, niken hạt mít.
- Hợp kim phế liệu: mũi khoan, dao phay, bánh cán, carbay.
- Vải phế liệu: vải cây, vải khúc, vải tồn kho, vải thanh lý.
- Chì phế liệu: chì cục, chì dẻo, chì vụn.
- Phế liệu điện tử, gang, thiếc.
- Giàn giáo, két sắt, vật tư bãi xe, máy móc cũ, nhà xưởng tháo dỡ, tôn cũ, sắt công trình, phế liệu tổng hợp.
Vì sao nên chọn Hưng Phát?
- Giá thu mua cao nhất thị trường, báo giá minh bạch theo đúng giá phế liệu hiện hành.
- Dịch vụ tận nơi: chúng tôi đến trực tiếp khảo sát, báo giá và thu mua nhanh chóng.
- Thanh toán nhanh – một lần duy nhất, hỗ trợ cả tiền mặt và chuyển khoản.
- Không ép giá – không ngại xa: phục vụ mọi đối tượng khách hàng từ Hà Nội, Bắc Ninh đến các tỉnh thành trên toàn quốc.
- Uy tín – chuyên nghiệp – nhiệt tình, đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu.
Liên hệ ngay
Nếu bạn đang có nhu cầu thanh lý phế liệu, máy móc, nhà xưởng, hàng tồn kho… hãy gọi ngay Phế Liệu Hưng Phát.
📞 Hotline: 0395 996 222
👉 Chúng tôi cam kết thu mua tận nơi – giá cao – dịch vụ uy tín – phục vụ toàn quốc.
